Ціна на базовий агрохімічний аналіз грунту
Найменування показника | Вартість, грн. (без ПДФ) |
Вартість, грн. (з ПДФ) |
---|---|---|
Азот нітратний | 75,90 | 91,08 |
Азот амонійний | 112,19 | 134,63 |
Рухомий фосфор по Кірсанову | 154,7 | 185,63 |
Рухомий калій по Мачигіну | 93,84 | 112,61 |
Рухома сірка | 111,64 | 133,98 |
Органічна речовина грунту (гумус) | 165,46 | 198,56 |
pH грунту обмінний | 93,29 | 111,94 |
Підготовка зразків ґрунту | 163,81 | 196,57 |
Разом | 970,83 | 1165 |
Відвантаження товару здійснюється за умови 100% передоплати, якщо інші умови оплати не узгоджені в доповненнях до договору.
Ціна на основний агрохімічний аналіз грунту
Найменування показника | Вартість, грн. (без ПДФ) |
Вартість, грн. (з ПДФ) |
---|---|---|
Азот нітратний | 75,90 | 91,08 |
Азот амонійний | 112,19 | 134,63 |
Рухомий фосфор по Кірсанову | 154,7 | 185,63 |
Рухомий калій по Мачигіну | 93,84 | 112,61 |
Рухома сірка | 111,64 | 133,98 |
Органічна речовина грунту (гумус) | 165,46 | 198,56 |
pH грунту обмінний | 93,29 | 111,94 | Гідролітична кислотність | 69,97 | 83,96 |
Питома електропровідність | 68,03 | 81,64 |
Сума спожитих основ по Каппену | 144,49 | 173,34 |
Підготовка зразків ґрунту | 163,81 | 196,57 |
Разом | 1253,32 | 1503,98 |
Відвантаження товару здійснюється за умови 100% передоплати, якщо інші умови оплати не узгоджені в доповненнях до договору.
Ціна на розширений агрохімічний аналіз грунту
Найменування показника | Вартість, грн. (без ПДФ) |
Вартість, грн.. (з ПДФ) |
---|---|---|
Азот нітратний | 66,00 | 79,20 |
Азот амонійний | 97,56 | 117,07 |
Рухомий фосфор по Кірсанову | 134,52 | 161,42 |
Рухомий калій по Мачигіну | 81,60 | 97,92 |
ПоРухома сірка | 97,08 | 116,50 |
Органічна речовина грунту (гумус) | 143,88 | 172,66 |
pH грунту обмінний | 81,12 | 97,34 |
Гідролітична кислотність | 60,84 | 73,01 |
Питома електропровідність | 59,16 | 70,99 |
Сума спожитих основ по Каппену | 125,64 | 150,77 |
Рухомий цинк | 104,40 | 125,28 |
Рухома мідь | 100,92 | 121,10 |
Рухомий молібден | 171,60 | 205,92 |
Рухомий бор | 96,00 | 115,20 |
Рухомий марганець | 104,40 | 125,28 |
Підготовка зразків ґрунту | 142,44 | 170,93 |
Разом | 1667,16 | 2000,59 |
Відвантаження товару здійснюється за умови 100% передоплати, якщо інші умови оплати не узгоджені в доповненнях до договору.