Цена на базовый агрохимический анализ почвы
Наименование показателя | Стоимость, грн. (без НДС) |
Стоимость, грн. (с НДС) |
---|---|---|
Азот нитратный | 75,90 | 91,08 |
Азот аммонийный | 112,19 | 134,63 |
Подвижный фосфор по Кирсанову | 154,7 | 185,63 |
Подвижный калий по Мачигину | 93,84 | 112,61 |
Подвижная сера | 111,64 | 133,98 |
Органическое вещество почвы (гумус) | 165,46 | 198,56 |
pH почвы обменный | 93,29 | 111,94 |
Подготовка образцов почвы | 163,81 | 196,57 |
Итого | 970,83 | 1165 |
Отгрузка товара производится при условии 100% предоплаты, если другие условия оплаты не согласованы в дополнениях к договору.
Цена на основной агрохимический анализ почвы
Наименование показателя | Стоимость, грн. (без НДС) |
Стоимость, грн. (с НДС) |
---|---|---|
Азот нитратный | 75,90 | 91,08 |
Азот аммонийный | 112,19 | 134,63 |
Подвижный фосфор по Кирсанову | 154,7 | 185,63 |
Подвижный калий по Мачигину | 93,84 | 112,61 |
Подвижная сера | 111,64 | 133,98 |
Органическое вещество почвы (гумус) | 165,46 | 198,56 |
pH почвы обменный | 93,29 | 111,94 |
Гидролитическая кислотность | 69,97 | 83,96 |
Удельная электропроводность | 68,03 | 81,64 |
Сумма поглощенных оснований по Каппену | 144,49 | 173,34 |
Подготовка образцов почвы | 163,81 | 196,57 |
Итого | 1253,32 | 1503,98 |
Отгрузка товара производится при условии 100% предоплаты, если другие условия оплаты не согласованы в дополнениях к договору.
Цена на расширенный агрохимический анализ почвы
Наименование показателя | Стоимость, грн. (без НДС) |
Стоимость, грн. (с НДС) |
---|---|---|
Азот нитратный | 66,00 | 79,20 |
Азот аммонийный | 97,56 | 117,07 |
Подвижный фосфор по Кирсанову | 134,52 | 161,42 |
Подвижный калий по Мачигину | 81,60 | 97,92 |
Подвижная сера | 97,08 | 116,50 |
Органическое вещество почвы (гумус) | 143,88 | 172,66 |
pH почвы обменный | 81,12 | 97,34 |
Гидролитическая кислотность | 60,84 | 73,01 |
Удельная электропроводность | 59,16 | 70,99 |
Сумма поглощенных оснований по Каппену | 125,64 | 150,77 |
Подвижный цинк | 104,40 | 125,28 |
Подвижная медь | 100,92 | 121,10 |
Подвижный молибден | 171,60 | 205,92 |
Подвижный бор | 96,00 | 115,20 |
Подвижный марганец | 104,40 | 125,28 |
Подготовка образцов почвы | 142,44 | 170,93 |
Итого | 1667,16 | 2000,59 |
Отгрузка товара производится при условии 100% предоплаты, если другие условия оплаты не согласованы в дополнениях к договору.